Informazioni prodotto
Gli short Under Armour Heatgear® Bike da donna sono il baselayer del brand ad alte prestazioni, caratterizzati dal design ultra aderente come una seconda pelle, elasticizzati in 4 direzioni, per la massima libertà di movimento.
Realizzati in tessuto HeatGear® offrono comfort e traspirabilità ottimali. Le cuciture piatte ergonomiche offrono una vestibilità confortevole e priva di irritazioni, mentre la vita alta elasticizzata maggiore copertura e supporto. Completano il design la pratica tasca anteriore incorporata e l’iconico logo a bordo gamba.
Gli short Under Armour Heatgear® Bike sono i perfetti alleati per performance al top!
| Desc. Colore | Black |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 042874501_001 |
| Codice Fornitore Completo | 1360939-001 |
| Composizione | 87% Poliestere, 13% Elastan |
| Tessuto | Heatgear® |
| Novità | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Donna |
| Marca | Under Armour |
| Modello | Corto |
| Colore | Nero |
| Vestibilità | Slim |
| Categorie | Sport/Training e Palestra/Abbigliamento/Pantaloni |
Tabella di conversione taglie
UNDER ARMOUR SHORT HEATGEAR® ARMOUR BIKE DONNA
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – |
| XS | XS | 38 | 58-64 | 90-95 |
| S | S | 40 | 65-70 | 91-97 |
| M | M | 42 | 71-76 | 97-102 |
| L | L | 44 | 78-83 | 103-108 |
| XL | XL | 46 | 84-89 | 109-114 |
| XXL | XXL | 48 | 91-97 | 117-122 |
| 3XL | 3XL | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – |





















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.