Informazioni prodotto
Gli short Under Armour Fly-By 2.0 Brand da donna sono la scelta ideale per chi cerca leggerezza e comfort durante la corsa, contraddistinti dal profilo in contrasto colore che rifinisce il design per un look dinamico.
Realizzati in tessuto traspirante con inserti in mesh in punti strategici, assicurano freschezza e pelle asciutta per tutto l’allenamento. Vestibilità regular, con orlo modellato incrociato per un tocco ricercato e massima libertà nei movimenti, presentano vita morbida con coulisse e slip integrato. Completano il modello le pratiche tasche e il logo riflettente laterale.
Gli short Under Armour Fly-By 2.0 Brand da donna sono perfetti per performance al top con stile!
| Desc. Colore | Black |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 040687401_001 |
| Codice Fornitore Completo | 1350196-001 |
| Composizione | 100% Poliestere |
| Lunghezza in pollici | 3,5″ |
| Novità | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Donna |
| Marca | Under Armour |
| Modello | Corto |
| Colore | Nero |
| Vestibilità | Regular |
| Categorie | Sport/Running/Abbigliamento/Pantaloni |
Tabella di conversione taglie
UNDER ARMOUR SHORT FLY-BY 2.0 3,5″ DONNA
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – |
| XS | XS | 38 | 58-64 | 90-95 |
| S | S | 40 | 65-70 | 91-97 |
| M | M | 42 | 71-76 | 97-102 |
| L | L | 44 | 78-83 | 103-108 |
| XL | XL | 46 | 84-89 | 109-114 |
| XXL | XXL | 48 | 91-97 | 117-122 |
| 3XL | 3XL | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.