Informazioni prodotto
I leggings Under Armour Speedpocket da donna uniscono traspirabilità, design sostenitivo e grafica in gradazione color pastello lungo la gamba, in un capo ideale per ottime performance con un look che non passa inosservato.
Grazie al morbido tessuto elasticizzato e strutturato a taglio libero offrono pelle asciutta, massima freschezza nei punti strategici e una libertà di movimento totale. Completano il modello il girovita alto con coulisse interna per un fit perfetto, il logo UA, i dettagli rifrangenti e la pratica tasca laterale a sacchetto espandibile, per riporre lo smartphone senza paura che rimabalzi.
Colorati e confortevoli, i leggings Under Armour Speedpocket completano gli outfit running femminili con tecnicità e stile.
| Desc. Colore | Black |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044939801_002 |
| Codice Fornitore Completo | 1369755-002 |
| Composizione | 72% Poliestere, 28% Elastane |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Donna |
| Fantasia | Sfumata |
| Marca | Under Armour |
| Modello | Leggings |
| Colore | Nero |
| Vestibilità | Skinny |
| Categorie | Sport/Running/Abbigliamento/Pantaloni |
Tabella di conversione taglie
UNDER ARMOUR LEGGINGS SPEEDPOCKET DONNA
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – |
| XS | XS | 38 | 58-64 | 90-95 |
| S | S | 40 | 65-70 | 91-97 |
| M | M | 42 | 71-76 | 97-102 |
| L | L | 44 | 78-83 | 103-108 |
| XL | XL | 46 | 84-89 | 109-114 |
| XXL | XXL | 48 | 91-97 | 117-122 |
| 3XL | 3XL | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – |





















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.