Informazioni prodotto
Under Armour 1370461 Ua Pjt Rk Q2 Hvywt Terry Sts Sport Training E Palestra Uomo
| Desc. Colore | Black |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044906001_001 |
| Codice Fornitore Completo | 1370461-001 |
| Composizione | 73% Cotone, 27% Poliestere |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| Marca | Under Armour |
| Modello | Corto |
| Vestibilità | Regular |
| Categorie | Sport/Training e Palestra/Abbigliamento/Pantaloni |
Tabella di conversione taglie
UNDER ARMOUR BERMUDA PJT ROCK Q2
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. VITA |
|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – |
| XXS | XXS | – | – |
| XS | XS | 44 | 67-70 |
| S | S | 46 | 72-76 |
| M | M | 48 | 80-85 |
| L | L | 50 | 89-94 |
| XL | XL | 52 | 99-104 |
| XXL | XXL | 54 | 109-116 |
| 3XL | 3XL | 56 | 121-127 |
| 4XL | 4XL | 58 | 132-138 |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.