Informazioni prodotto
Le scarpe Timberland Chukka Adventure 2.0 combinano stile e comfort unici, realizzate per chi desidera una scarpa sportiva ed elegante allo stesso tempo, sono perfette da abbinare a qualsiasi look informale e di tendenza.
Realizzate in nabuk, morbido e resistente, sono dotate di rivestimento interno in 100% PET per una calzata traspirante ed extra comoda.
Completano queste sneakers: collare in pelle imbottito per la massima stabilità e supporto della caviglia, sottopiede in EVA studiato per assorbire qualsiasi impatto e una robusta suola in gomma antiscivolo per un’ottima aderenza.
Disponibili in diverse varianti colore, le scarpe Chukka Adventure 2.0 completano gli outfit urban-style con qualità e tradizione Timberland!
| Desc. Colore | Wheat |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 034667601_whea |
| Codice Fornitore Completo | Ca1ju1 |
| Tomaia | Nabuk |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| Collezione | Autunno / Inverno |
| I più venduti | Timberland Chukka |
| Suola | Gomma |
| Colore | Marrone |
| Marca | Timberland |
| Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
TIMBERLAND CHUKKA ADVENTURE 2.0
| TAGLIE US* | EU | Lunghezza in CM |
|---|---|---|
| 6.5 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 41 | 25.5 |
| 8 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 43 | 27 |
| 9.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12.5 | – | – |





















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.