Informazioni prodotto
Le scarpe Timberland Bradstreet Chukka da uomo, sono il modello comodo, pratico e resistente, realizzate in pelle Better Leather proveniente da una conceria classificata per la sostenibilità e fodera in tessuto ReBOTL™ ecosostenibile, ricavato da bottiglie di plastica.
Design dal taglio medio presentano: lacci in 100% cotone biologico, soletta OrthoLite®, collo imbottito per dare supporto alla caviglia e tecnologia SensorFlex™.
Il segreto della suola SensorFlex™ sta nei tre strati che la compongono: lo strato più esterno e più visibile è caratterizzato da una particolare scanalatura che offre stabilità in qualsiasi tipo di terreno; lo strato intermedio in schiuma EVA progettato per migliorare l’ammortizzazione e il sostegno anche con superfici irregolari; lo strato interno più sottile e assicura il massimo comfort e una calzata perfetta.
Le scarpe Bradstreet Chukka di Timberland sono ideali per il tempo libero e per vivere la città con stile.
| Desc. Colore | Brown |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 030684301_red |
| Codice Fornitore Completo | A13ee |
| Tomaia | Pelle Nabuk,pelle Pieno Fiore |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| I più venduti | Timberland Chukka |
| Suola | Sensorflex™ |
| Colore | Marrone |
| Marca | Timberland |
| Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
TIMBERLAND Bradstreet Chukka SensorFlex™
| TAGLIE US* | EU | Lunghezza in CM |
|---|---|---|
| 6.5 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 41 | 25.5 |
| 8 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 43 | 27 |
| 9.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12.5 | – | – |
| 13 | 47.5 | 31 |


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.