Informazioni prodotto
La muta umida da 5 mm Scubapro Definition rappresenta una delle migliori varianti in assoluto della categoria.
Realizzata con neoprene X-Foam senza petrolio ultra elastico, presenta un nuovo pannello in Ultraspan all’altezza del petto e pannelli in tessuto Stretchtec sul corpo, sulle braccia e sulle gambe che contribuiscono a facilitarne la vestizione e a renderla morbida e flessibile come una seconda pelle.
Pensata per le acque temperate tra i 10°C e i 18°C, ha l’esclusivo rivestimento interno Orange Infrared su busto e schiena che riflette il calore del corpo per un isolamento termico extra; le sue caratteristiche lo portano anche a essere molto morbido a contatto con la pelle e, in combinazione con il tessuto felpato argentato posto lungo tutto il corpo, offre comfort e calore extra.
Gli inserti su spalle, gomiti, seduta e ginocchia ne aumentano la solidità nel tempo, consentendo di entrare in acqua senza pensieri.
Completano le caratteristiche tecniche della muta 5 mm Scubapro Definition:
- Assemblata con metodo ecologico tramite colla senza solventi
- Cerniera posteriore diagonale YKK con cursore in ottone
- Cerniere su polsi e caviglie per vestizione/svestizione ancora più veloce
- Imbottitura dorsale di protezioneper maggiore comfort in acqua a contatto con la bombola
- Cerniera lampo sul collo per comfort tra un’immersione e l’altra
- Passanti I-Safe antiscivolo per fissaggio strumenti
- Logo Scubapro “S” colorato sul petto
| Desc. Colore | Generico |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 038635301_gen |
| Novità | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Scubapro |
| Colore | Nero |
| Collezione | Primavera / Estate |
| Categorie | Sport/Subacquea/Mute/Muta 5mm |
Tabella di conversione taglie
SCUBAPRO MUTA UMIDA DEFINITION 5MM
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | PESO | ALTEZZA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – | – | – |
| XS | XS | 52-64 | 170-175 | 86-91 | 69-74 | 84-89 |
| S | S | 61-79 | 173-178 | 91-97 | 74-79 | 89-94 |
| M | M | 68-79 | 175-180 | 97-102 | 79-84 | 94-99 |
| L | L | 77-89 | 180-185 | 102-107 | 84-89 | 99-104 |
| XL | XL | 86-98 | 185-188 | 112-117 | 89-94 | 104-109 |
| XXL | XXL | 95-107 | 188-191 | 112-117 | 94-99 | 109-114 |
| 3XL | 3XL | 109-117 | 191-194 | 117-121 | 99-104 | 114-119 |
| 4XL | 4XL | – | – | – | – | – |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.