Informazioni prodotto
Le scarpe da training Reebok Nano X1 da uomo sono progettate per farti rendere al meglio in tutti gli allenamenti funzionali, cross-training e HIIT.
La struttura Flexweave® in knit è comoda, traspirante e resistente per non creare distrazioni durante ogni esercizio. Il supporto integrato dona la giusta stabilità al piede nei cambi di direzione rapidi o nei salti e l’ammortizzazione extra della mescola Floatride Energy Foam sotto l’avampiede assicura grande reattività mentre la clip tallone offre maggiore stabilità.
Completano le scarpe da training Reebok Nano X1 da uomo:
- intersuola in EVA
- drop limitato per assicurare la massima stabilità
- collarino imbottito per evitare fastidi al tallone e non creare distrazioni durante i workout
- design low-cut per favorire libertà di movimento all’articolazione della caviglia
- suola in gomma con intagli studiati per offrire un grip migliore
| Desc. Colore | Cold Grey 2/cor |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 042015801_grey |
| Codice Fornitore Completo | S42564 |
| Novità | Coming Soon |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Reebok |
| Colore | Grigio |
| I più venduti | Reebok Crossfit® Nano |
| Categorie | Sport/Training e Palestra/Scarpe |
Tabella di conversione taglie
REEBOK NANO X1 GRIT
| TAGLIE UK* | EU | US | Lunghezza in CM |
|---|---|---|---|
| 4.5 | – | 4.5 | – |
| 5 | – | 5 | – |
| 5.5 | – | 5.5 | – |
| 6 | 38 | 6 | 24 |
| 6.5 | 38.5 | 6.5 | 24.5 |
| 7 | 39 | 7 | 25 |
| 7.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 8 | 26 |
| 8.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 9 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 10 | 28 |
| 10.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 11 | 29 |
| 11.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
| 12 | 45.5 | 12 | 30 |
| 12.5 | 46 | 12.5 | 30.5 |
| 13 | 47 | 13 | 31 |
| 13.5 | – | 13.5 | – |
| 14 | 48.5 | 14 | 32 |
| 14,5 | – | 14.5 | – |
| 15 | 50 | 15 | 33 |
| 16 | 52 | 16 | – |
| 17 | 53.5 | 17 | – |























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.