Informazioni prodotto
La terza maglia Milan 21/22 da uomo firmata PUMA è tanto bella quanto audace e d’impatto.
La maglia celebra il nome e l’identità del club mettendolo come elemento centrale. Lo storico stemma è infatti stato riposizionato sul retro, sotto al collo, e utilizzato in modo innovativo con una grafica tono su tono ripetuta in rilievo sul tessuto per creare un effetto unico e di grande impatto. La caratteristica più evidente è il posizionamento sul petto del nome AC Milan, con il font esclusivo del club, e il cat di PUMA posizionato al centro per dare equilibrio al design visionario.
Questa maglia unisce il poliestere riciclato al 100% all’innovativa tecnologia PUMA dryCELL che garantisce la massima traspirabilità, libertà di movimento e comfort. Nel processo produttivo PUMA ha anche utilizzato un innovativo processo denominato Dope Dye per ridurre la quantità di acqua e tintura utilizzate nella produzione, con l’obiettivo di creare prodotti sempre più sostenibili.
| Desc. Colore | Puma Black-red |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 043203401_03 |
| Ecosostenibile | Sì |
| Codice Fornitore Completo | 759132-03 |
| Novità | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Puma |
| Colore | Nero |
| Squadre | Milan |
| Categorie | Sport/Calcio/Squadre/Maglia |
Tabella di conversione taglie
PUMA TERZA MAGLIA MILAN 21/22
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – | – |
| XXS | XXS | 38 | 71-78 | 67-72 | 77-83 |
| XS | XS | 40-42 | 79-86 | 73-78 | 84-90 |
| S | S | 44-46 | 87-94 | 79-84 | 91-97 |
| M | M | 48-50 | 95-102 | 85-90 | 98-104 |
| L | L | 52-54 | 103-110 | 91-98 | 105-112 |
| XL | XL | 56-58 | 111-118 | 99-106 | 113-120 |
| XXL | XXL | 60-62 | 119-126 | 107-116 | 121-128 |
| 3XL | 3XL | 64-66 | 127-134 | 117-126 | 129-136 |
| 4XL | 4XL | – | – | – | – |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.