Informazioni prodotto
La prima maglia Milan 21/22 firmata PUMA da uomo è la maglia ufficiale delle partite del club rossonero a San Siro.
Realizzata utilizzando fibre riciclate, utilizza la tecnologia dryCELL per tenere lontani il sudore e l’umidità dalla pelle e offrire il massimo del comfort.
Le iconiche strisce rossonere sono proposte in grandezze diverse e si ispirano all’energia, alla creatività, all’eleganza e allo stile di Milano. PUMA vuole celebrare il significato di “Move Like Milan“, riflettendo la rapida e continua trasformazione della cultura di una città come Milano che è in costante evoluzione.
| Desc. Colore | Tango Red -puma |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 043203101_01 |
| Codice Fornitore Completo | 759122-01 |
| Novità | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Puma |
| Squadre | Milan |
| Categorie | Sport/Calcio/Squadre/Maglia |
Tabella di conversione taglie
PUMA PRIMA MAGLIA MILAN 21/22
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – | – |
| XXS | XXS | 38 | 71-78 | 67-72 | 77-83 |
| XS | XS | 40-42 | 79-86 | 73-78 | 84-90 |
| S | S | 44-46 | 87-94 | 79-84 | 91-97 |
| M | M | 48-50 | 95-102 | 85-90 | 98-104 |
| L | L | 52-54 | 103-110 | 91-98 | 105-112 |
| XL | XL | 56-58 | 111-118 | 99-106 | 113-120 |
| XXL | XXL | 60-62 | 119-126 | 107-116 | 121-128 |
| 3XL | 3XL | 64-66 | 127-134 | 117-126 | 129-136 |
| 4XL | 4XL | – | – | – | – |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.