Informazioni prodotto
Le scarpe da calcio PUMA Future 3.2 FG/AG da bambino sono pensate per i giocatori che lasciano il segno in ogni partita con la velocità e giocate di precisione.
Le Future 3.2 FG/AG presentano la fascia di compressione FUZIONFIT che stabilizza il meso piede e si adatta ai movimenti del piede, per un comfort ottimale. I motivi sulla tomaia sono studiati per aumentare la precisione ad ogni controllo di palla, mentre la suola con tecnologia Dynamic Motion System offre un’agilità eccezionale sui campi compatti o artificiali.
| Desc. Colore | Parisian Night- |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044496201_04 |
| Codice Fornitore Completo | 106501-04 |
| Novità | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Bambino |
| Marca | Puma |
| Area Utilizzo | Terreno Artificiale, Terreno Duro |
| I più venduti | Puma Future |
| Categorie | Sport/Calcio/Scarpe/Calcio |
Tabella di conversione taglie
PUMA FUTURE 3.2 FG/AG BAMBINO
| TAGLIE UK* | EU | US | Lunghezza in CM |
|---|---|---|---|
| 9C | 27 | 10C | – |
| 9.5C | – | 10.5C | – |
| 10C | 28 | 11C | 16 |
| 10.5 | – | 11.5C | – |
| 11C | 29 | 12C | 17 |
| 11.5 | 30 | 12.5C | 17.5 |
| 12C | 31 | 13C | 18 |
| 12.5 | – | 13.5C | – |
| 13C | 32 | 1Y | 19 |
| 13.5 | 32.5 | 1.5Y | 19.5 |
| 1Y | 33 | 2Y | 20 |
| 1.5Y | 34 | 2.5Y | 20.5 |
| 2Y | 34.5 | 3Y | 21 |
| 2.5Y | 35 | 3.5Y | 21.5 |
| 3Y | 35.5 | 4Y | 22 |
| 3.5Y | 36 | 4.5Y | 22.5 |
| 4Y | 37 | 5Y | 23 |
| 4.5Y | 37.5 | 5.5Y | 23.5 |
| 5Y | 38 | 6Y | 24 |
| 5.5Y | 38.5 | 6.5Y | 24.5 |
| 6Y | 39 | 7Y | 25 |
| 6.5Y | – | 7.5Y | – |
| 7Y | – | 8Y | – |
| 7.5 | – | 8.5Y | – |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.