Informazioni prodotto
Le scarpe da calcio PUMA Future 1.2 FG/AG da uomo sono realizzate per i calciatori che dominano il campo grazie alla loro dinamicità e a giocate di precisione.
Le PUMA Future 1.2 FG/AG presentano la fascia di compressione adattiva del mesopiede con tecnologia FuzionFit che dona stabilità, mentre la suola presenta il sistema asimmetrico Dynamic Motion progettato per fornire una maggiore trazione in ogni situazione di gioco, anche in cambi di direzione rapidi ed improvvisi. La tomaia rivestita con elementi GripControl Pro permette la massima precisione ad ogni controllo.
Completano le scarpe da calcio PUMA Future 1.2 FG/AG da uomo:
- taglio basso sulla caviglia per la massima libertà nei movimenti
- collarino evoKnit Pro che avvolge morbidamente il tendine d’Achille
- sistema asimmetrico Dynamic Motion sulla suola per la massima trazione in ogni fase del gioco
- suola Firm Ground/Artificial Ground per terreni compatti e fondi in erba sintetica
| Desc. Colore | Parisian Night- |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044495801_05 |
| Codice Fornitore Completo | 106476-05 |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| Marca | Puma |
| Area Utilizzo | Terreno Artificiale, Terreno Duro |
| I più venduti | Puma Future |
| Categorie | Sport/Calcio |
Tabella di conversione taglie
PUMA FUTURE 1.2 FG/AG
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza in CM |
|---|---|---|
| 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5 | 38 | 24 |
| 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 39 | 25 |
| 6.5 | 40 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 26 |
| 7.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 42 | 27 |
| 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 28 |
| 9.5 | 44 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 29 |
| 10.5 | 45 | 29.5 |
| 11 | 46 | 30 |
| 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 12 | 47 | 31 |
| 12.5 | 48 | 31.5 |
| 13 | 48.5 | 32 |
| 13.5 | – | – |
| 14 | – | – |
| 14,5 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.