Informazioni prodotto
Le scarpe Nike Waffle One rivisitano l’iconica leggenda running del brand, con dettagli aggiornati.
La nuova clip sul tallone in TPU aggiunge un tocco di energia e il mix di mesh trasparente e raffinata pelle scamosciata, rinnova il look. L’intersuola a doppio strato mantiene la classica forma a zeppa, mentre la suola Waffle rivista, con schiuma aggiuntiva e alette sagomate, offre una morbida ammortizzazione, trazione e sostegno senza precedenti. Il collare a taglio basso con angoli morbidi senza cuciture e profilo con impunture a zig zag, assicurano una calzata comoda ed originale.
Stile fedele alla tradizione e comfort innovativo, le Nike Waffle One sono le sneakers ideali in ogni occasione casual e sportiva.
| Desc. Colore | Summit White/wh |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044169401_100 |
| Codice Fornitore Completo | Da7995-100 |
| Con Inserti in | Pelle Scamosciata |
| Tomaia | Mesh |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| Marca | Nike |
| Colore | Bianco |
| Suola | Gomma |
| I più venduti | Nike Waffle |
| Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
NIKE WAFFLE ONE
| TAGLIE US* | EU | Lunghezza in CM |
|---|---|---|
| 4.5 | 36.5 | 23 |
| 5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 38 | 24 |
| 6 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 48.5 | 32 |
| 14,5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 49.5 | 33 |
| 16 | 50.5 | 34 |
| 17 | 51.5 | 35 |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.