Informazioni prodotto
Le scarpe Nike Air Max Dawn da donna fondono atmosfere vintage e praticità moderna in un modello dal DNA sportivo, perfette per la città.
L’elegante tomaia in morbida pelle scamosciata e tessuto traspirante antistrappo, curata nei minimi dettagli, è realizzata in parte con materiali riciclati, a conferma dell’attenzione del brand per la sostenibilità. L’unità Air a basso profilo con finestra rétro a forma di pillola, si combina con un’intersuola in soffice schiuma per un’ammortizzazione straordinaria. La nuova suola con motivo alternato aggiunge trazione, resistenza e un’estetica unica che rende ogni passo più morbido. La clip sul tallone assicura stabilità e la linguetta posteriore una calzata facile e veloce.
Le scarpe Nike Air Max Dawn completano gli outfit urban e sportivi con comfort eccellente e stile leggendario.
| Desc. Colore | Black/summit Wh |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 043926001_001 |
| Codice Fornitore Completo | Dc4068-001 |
| Con Inserti in | Pelle Scamosciata |
| Tomaia | Tessuto |
| Persona | Donna |
| Marca | Nike |
| Colore | Nero |
| Suola | Gomma |
| Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
NIKE AIR MAX DAWN DONNA
| TAGLIE US* | EU | Lunghezza in CM |
|---|---|---|
| 2.5 | – | – |
| 3 | – | – |
| 3.5 | – | – |
| 4 | 34.5 | 21 |
| 4.5 | 35 | 21.5 |
| 5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 42 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 43 | 28 |
| 11.5 | 44 | 28.5 |
| 12 | 44.5 | 29 |
| 12.5 | 45 | 29.5 |
| 13 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 46 | 30.5 |
| 14 | 47 | 31 |























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.