Informazioni prodotto
Le scarpe Nike Force 1 baby si ispirano alle originali lanciate nel 1982 e mantengono tutte le caratteristiche che le distinguono anche in questa versione mini in “total white”.
Realizzate con tomaia in pelle vera e sintetica, hanno il classico swoosh laterale e gli inserti traforati per la massima traspirabilità. La suola in gomma garantisce un’ottima trazione e una stabilità fondamentale per i passi dei più piccoli, mentre la schiuma morbida un’ammortizzazione ideale. Le stringhe elastiche consentono una calzata facile e veoloce.
Le Force 1 baby di Nike completano gli outfit sportivi e casual da bambino, con comfort e stile leggendario.
| Desc. Colore | Wht Wht |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 021646701_117 |
| Codice Fornitore Completo | 314194-117 |
| Tomaia | Pelle Con Inserti Sintetici |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Baby |
| Marca | Nike |
| Colore | Bianco |
| Suola | Gomma |
| I più venduti | Nike Air Force |
| Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
NIKE AIR FORCE 1 BABY
| TAGLIE SCARPE BAMBINO* | EU | US | Lunghezza in CM |
|---|---|---|---|
| 1.5C | 16.5 | 1.5C | 7.5 |
| 2C | 17 | 2C | 8 |
| 2.5C | 18 | 2.5C | 8.5 |
| 3C | 18.5 | 3C | 9 |
| 3.5C | 19 | 3.5C | 9.5 |
| 4C | 19.5 | 4C | 10 |
| 4.5C | 20 | 4.5C | 10.5 |
| 5C | 21 | 5C | 11 |
| 5.5C | 21.5 | 5.5C | 11.5 |
| 6C | 22 | 6C | 12 |
| 6.5C | 22.5 | 6.5C | 12.5 |
| 7C | 23.5 | 7C | 13 |
| 7.5C | 24 | 7.5C | 13.5 |
| 8C | 25 | 8C | 14 |
| 8.5C | 25.5 | 8.5C | 14.5 |
| 9C | 26 | 9C | 15 |
| 9.5C | 26.5 | 9.5C | 15.5 |
| 10C | 27 | 10C | 16 |
| 10.5 | 27.5 | 10.5C | 16.5 |
| 11C | 28 | 11C | 17 |
| 11.5 | 28.5 | 11.5C | 17.5 |
| 12C | 29.5 | 12C | 18 |
| 12.5 | 30 | 12.5C | 18.5 |
| 13 | 31 | 13C | 19 |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.