Informazioni prodotto
Le scarpe New Balance 574 velcro baby rappresentano il modello più iconico dell’azienda statunitense, con uno stile retrò intramontabile.
Realizzate con una tomaia in suede e mesh in grado di offrire resistenza e traspirabilita, presentano un’allacciatura con pratico strappo in velcro capace di renderle semplici e veloci da calzare.
Grazie alle tecnologie C-Cap Core ed Abzorb tipiche delle scarpe da running di New Balance, stabilità e ammortizzazione sono garantite.
Le scarpe New Balance 574 si abbinano perfettamente agli outfit casual o sportivi dei più piccoli.
| Desc. Colore | Blue |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044463501_re1 |
| Allacciatura | Velcro |
| Codice Fornitore Completo | Iv574re1 |
| Novità | Nuova Collezione, Coming Soon |
| Persona | Baby |
| Marca | New Balance |
| I più venduti | New Balance 574 |
| Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
NEW BALANCE 574 VELCRO BABY
| TAGLIE SCARPE BAMBINO* | EU | US | Lunghezza in CM |
|---|---|---|---|
| 1.5C | – | 1.5C | – |
| 2C | 17 | 2C | – |
| 2.5C | – | 2.5C | – |
| 3C | 18.5 | 3C | – |
| 3.5C | – | 3.5C | – |
| 4C | 20 | 4C | – |
| 4.5C | – | 4.5C | – |
| 5C | 21 | 5C | – |
| 5.5C | – | 5.5C | – |
| 6C | 22.5 | 6C | – |
| 6.5C | – | 6.5C | – |
| 7C | 23.5 | 7C | – |
| 7.5C | 24 | 7.5C | – |
| 8C | 25 | 8C | – |
| 8.5C | 25.5 | 8.5C | 15 |
| 9C | 26 | 9C | 15.5 |
| 9.5C | 26.5 | 9.5C | 16 |
| 10C | 27.5 | 10C | 16.5 |
| 10.5 | 28 | 10.5C | 16.75 |
| 11C | 28.5 | 11C | 17 |
| 11.5 | 29 | 11.5C | 17.5 |
| 12C | 30 | 12C | 18 |
| 12.5 | 30.5 | 12.5C | 18.5 |
| 13 | 31 | 13C | 19 |




















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.