Informazioni prodotto
Le scarpe tennis Mizuno Wave Exceed Light Padel da uomo sono pensate per chi ricerca una soluzione in grado di offrire leggerezza e comfort in ogni match.
L’intersuola è caratterizzata dalla tecnologia Mizuno Wave che dissipa l’energia dell’impatto con il terreno, assicurando massima comodità e grande stabilità della caviglia.
Vantaggi delle scarpe tennis Mizuno Wave Exceed Light Padel da uomo:
• Flessibilità grazie alla struttura D-Flex Groove integrata nel masopiede per rotazioni più rapide e potenti
• Comfort e leggerezza per merito della tomaia in mesh e sintetico
• Ammortizzazione e ritorno delle energie grazie alla tecnologia Mizuno Enerzy
• Ammortizzazione fornita dalla soletta anatomica Premium Insock
• Suola in gomma al carbonio X10 extra resistente che consente un’ottima trazione
| Desc. Colore | Neo Lime/total |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044462701_45 |
| Codice Fornitore Completo | 61gb2222-45 |
| Sistema di Ammortizzazione | Mizuno Enerzy |
| Tomaia | Mesh,sintetica |
| Novità | Nuova Collezione, Coming Soon |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Mizuno |
| Colore | Lime |
| Suola | A Spina Di Pesce O A Zig Zag |
| Intersuola | Mizuno Wave |
| I più venduti | Mizuno Wave Exceed |
| Categorie | Sport/Padel/Scarpe/Padel |
Tabella di conversione taglie
MIZUNO WAVE EXCEED LIGHT PADEL
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza in CM |
|---|---|---|
| 4.5 | 37 | 23.5 |
| 5 | 38 | 24 |
| 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 39 | 25 |
| 6.5 | 40 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 26 |
| 7.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 42 | 27 |
| 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 28 |
| 9.5 | 44 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 29 |
| 10.5 | 45 | 29.5 |
| 11 | 46 | 30 |
| 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 12 | 47 | 31 |
| 12.5 | – | 31.5 |
| 13 | 48.5 | 32 |
| 13.5 | – | 32.5 |
| 14 | 50 | 33 |
| 14,5 | – | 33.5 |
| 15 | 51 | 34 |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |




















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.