Informazioni prodotto
Guess J2G11 T-shirt Crop Logo Bambina Moda Bambino Junior
| Desc. Colore | White |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044777601_g011 |
| Codice Fornitore Completo | J2g11-g011 |
| Composizione | 95% Cotone, 5% Elastane |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Bambino |
| Fantasia | Logo |
| Marca | Guess |
| Modello | Cropped |
| Colore | Bianco |
| Vestibilità | Regular |
| Categorie | Moda/Bambino/Abbigliamento/Maglia |
Tabella di conversione taglie
GUESS T-SHIRT CROP LOGO BAMBINA
| TAGLIE ANNI* | ANNI | ALTEZZA | CIRC. TORACE | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | – | – | – |
| 2A | 2 | – | – | – |
| 3A | 3 | – | – | – |
| 4A | 4 | – | – | – |
| 5A | 5 | – | – | – |
| 6A | 6 | 118-125 | 58-62 | 63-67 |
| 7A | 7 | – | – | – |
| 8A | 8 | 125-135 | 62-66 | 67-72 |
| 9A | 9 | – | – | – |
| 10A | 10 | 136-146 | 66-71 | 72-79 |
| 11A | 11 | – | – | – |
| 12A | 12 | 147-157 | 71-78 | 79-85 |
| 14A | 14 | 158-166 | 78-84 | 85-90 |
| 16A | 16 | > 167 | 84-88 | 90-94 |
| 18A | 18 | – | – | – |
| 20A | 20 | – | – | – |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.