Informazioni prodotto
La Muta intera 3 mm Cressi Fast Donna è il modello ideale per godere al meglio ogni immersione in acque particolarmente calde e per molti sport acquatici come il sup e il surf.
Realizzata in un unico pezzo di neoprene da 3 millimetri bifoderato, è perfetta per essere indossata facilmente e, grazie alla sua elasticità, garantisce comfort e la massima libertà di movimento.
I polsini seal e il collo ridisegnato limitano al massimo l’ingresso dell’acqua in eccesso, per garantire una termicità sempre ottimale.
Spallacci e ginocchia presentano un rinforzo elastico e antiusura in Tatex®, che protegge dalle abrasioni senza però limitarne l’elasticità.
Completano la Muta Umida 3 mm Cressi Fast Donna:
- Fodera in nylon elastica su entrambi i lati per ottimizzare l’elasticità del neoprene
- Collo con design anatomico preformato a 120º
- Cerniera posteriore YKK con sistema di tenuta Acquastop®
- Spessore: 3 mm
| Desc. Colore | Generico |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 038672101_gen |
| Codice Fornitore Completo | Lr109301-04 |
| Spessore | 3 Mm |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| Marca | Cressi |
| Modello | Lunga |
| Colore | Blu |
| Categorie | Sport/Subacquea/Mute/Muta 3mm Intera |
Tabella di conversione taglie
CRESSI MUTA INTERA FAST ALL-IN-ONE 3 MM DONNA
| TAGLIE TG1* | TG | ITA | PESO | ALTEZZA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS | 46 | 50-58 | 156-165 | 70-75 | 59-65 | 72-77 |
| 2 | S | 48 | 60-68 | 164-173 | 78-83 | 65-71 | 78-83 |
| 3 | M | 50 | 70-78 | 169-178 | 86-91 | 71-77 | 84-89 |
| 4 | L | 52 | 80-88 | 174-183 | 94-99 | 77-83 | 90-95 |
| 5 | XL | 54 | 90-98 | 179-188 | 102-107 | 83-89 | 96-101 |
| 6 | XXL | 56 | 100-108 | 184-193 | 110-115 | 89-95 | 102-107 |
| 7 | 3XL | 58 | 105-115 | 191-198 | 118-123 | 95-101 | 108-113 |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.