Informazioni prodotto
La canotta da tennis/padel NikeCourt da donna rende omaggio alla storia del brand con strisce in mesh e profilo asimmetrico, ispirati all’iconico design Windrunner, per uno stile inconfondibile anche sul campo da gioco.
Nel dettaglio la canotta NikeCourt da donna presenta:
- Tessuto in maglia morbido ed elasticizzato, per la massima libertà di movimento
- Tecnologia Dri-FIT, che allontana il sudore per favorire una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort eccellente
- Realizzata con almeno il 50% di fibre in poliestere riciclato, per un capo sostenibile
- Pannelli in mesh per ulteriore traspirabilità
- Collo a lupetto con mezza zip, per un look personalizzato
- Fondo con bordo asimmetrico
- Swoosh doppiato sul petto
- Vestibilità slim
| Desc. Colore | Pomegranate/was |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044471301_690 |
| Ecosostenibile | Sì |
| Codice Fornitore Completo | Dd8705-690 |
| Composizione | 79% Poliestere, 21% Spandex |
| Tessuto | Dri-fit |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Donna |
| Marca | Nike |
| Colore | Bordeaux |
| Vestibilità | Slim |
| Categorie | Sport/Tennis/Abbigliamento/Maglia |
Tabella di conversione taglie
NIKE CANOTTA NIKECOURT DONNA
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – | – |
| XS | XS | 36-38 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | S | 40-42 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | M | 44-46 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | L | 48-50 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | XL | 52-54 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| XXL | XXL | 56-58 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
| 3XL | 3XL | – | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – | – |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.