Informazioni prodotto
Le scarpe adidas Originals Zx 500 si ispirano ai classici modelli casual del brand, rivisitate in chiave moderna utilizzando una parte di materiali riciclati, a conferma dell’impegno a favore dell’ambiente.
Realizzate in pelle premium e tomaia in mesh , sono rifinite dalle iconiche tre strisce ai lati, per un look autentico. L’intersuola in EVA e la suola in gomma, assicurano massimo comfort, aderenza e stabilità.
Versatili e raffinate, le adidas Originals Zx 500 si abbinano perfettamente ad ogni look urban e sportivo.
| Desc. Colore | Onix/onix/cryst |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044391701_243 |
| Ecosostenibile | Sì |
| Codice Fornitore Completo | Gw8243 |
| Tomaia | Mesh Con Rinforzi In Pelle Sintetica |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| Marca | Adidas Originals |
| Suola | Gomma |
| Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS ORIGINALS ZX 500
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza soletta in CM | Distanza tallone dita in CM |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 34 2/3 | – | – |
| 3 | 35 1/3 | – | – |
| 3.5 | 36 | 22 | 22.1 |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37 1/3 | 23 | 22.9 |
| 5 | 38 | 23.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 | 23.8 |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 25 | 24.6 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 | 25 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25.5 |
| 8 | 42 | 26.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 | 26.3 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 28 | 27.1 |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 | 27.6 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 | 28 |
| 11 | 46 | 29.5 | 28.4 |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 | 28.8 |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 | 29.3 |
| 12.5 | 48 | 31 | 29.7 |
| 13 | 48 2/3 | 31.5 | 30.1 |
| 13.5 | 49 1/3 | 32 | 30.5 |
| 14 | 50 | 32.5 | 31 |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.