Informazioni prodotto
Le scarpe calcetto adidas Mundial Team sono un modello outdoor top di gamma che si ispira alleleggendarie adidas World Cup.
La tomaiain pelle pieno fiore con imbottitura e cucitura di rinforzo sull’avampiede avvolge il tuo piede come una seconda pelle e ti asseconderà in ogni tuo movimento, garantendoti un controllo di palla sensibilissimo… per passaggi e tiri calibrati con il contagiri.
La solettapremodellata in EVA offre un ottimo supportoin fase di appoggio del piede ed un eccellente ammortizzazione, mentre la suola con tacchettatura Multiground specifica per superfici artificiali o dure assicura massima trazione e stabilità durante le varie fasi di gioco.
| Desc. Colore | Blk Wht |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 017270801_bw |
| Codice Fornitore Completo | 019228 |
| Tacchetto Fisso | Multiground |
| Tomaia | Pelle Pieno Fiore |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Utilizzo | Outdoor |
| Persona | Uomo |
| Area Utilizzo | Terreni Sintetici |
| Collezione | Autunno / Inverno |
| I più venduti | Adidas Copa Mundial |
| Colore | Nero |
| Marca | Adidas |
| Categorie | Sport/Calcio/Scarpe/Calcetto |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS MUNDIAL TEAM
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza soletta in CM | Distanza tallone dita in CM |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 34 2/3 | – | – |
| 3 | 35 1/3 | – | – |
| 3.5 | 36 | 22 | 21.6 |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 | 22.1 |
| 4.5 | 37 1/3 | 23 | 22.5 |
| 5 | 38 | 23.5 | 22.9 |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 | 23.3 |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 | 23.8 |
| 6.5 | 40 | 25 | 24.2 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 | 24.6 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25 |
| 8 | 42 | 26.5 | 25.5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 | 25.9 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 | 26.3 |
| 9.5 | 44 | 28 | 26.7 |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 | 27.1 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 | 27.6 |
| 11 | 46 | 29.5 | 28 |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 | 28.4 |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 | 28.8 |
| 12.5 | 48 | 31 | 29.3 |
| 13 | 48 2/3 | 31.5 | 29.7 |
| 13.5 | 49 1/3 | 32 | 30.1 |
| 14 | 50 | 32.5 | 30.5 |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.