Informazioni prodotto
Le scarpe calcio Adidas Kaiser 5 Cup SG, sono un modello professionale, particolarmente leggere, morbide, flessibili nell’avampiede e molto stabili nelle condizioni di gioco più difficili.
La morbidissimatomaia in pelle pieno fiore e la fodera sofice e resistente, che avvolge il piede in maniera molto confortevole, garantisce una sensibilità incredibileed un controllo di palla assolutamente fuori dal comune.
L’allacciatura di tipo tradizionale è associata ad un’ampia linguetta reversibile, che rende uniforme la superficie di battuta ed aumenta la precisione in fase di tiro.
La suola iniettata a doppia densità Soft Groundè dotata di 6 tacchetti conici intercambiabili.
Idealiper le superfici naturali morbide e anche fangose.
| Desc. Colore | Blk Wht |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 024228001_bw |
| Codice Fornitore Completo | 033200 |
| Consigliata per Calciatore | Evoluto |
| Tacchetto Fisso | Conico |
| Soletta | In Eva |
| Tomaia | Pelle Pieno Fiore |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Utilizzo | Terreno Morbido |
| Persona | Uomo |
| Collezione | Autunno / Inverno |
| Tacchetti | Intercambiabili |
| Colore | Nero |
| Marca | Adidas |
| Area Utilizzo | Terreno Morbido |
| Categorie | Sport/Calcio/Scarpe/Calcio |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS KAISER 5 CUP SG
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza soletta in CM | Distanza tallone dita in CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 1/3 | 24.5 | 23.8 |
| 6.5 | 40 | 25 | 24.2 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 | 24.6 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25 |
| 8 | 42 | 26.5 | 25.5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 | 25.9 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 | 26.3 |
| 9.5 | 44 | 28 | 26.7 |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 | 27.1 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 | 27.6 |
| 11 | 46 | 29.5 | 28 |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 | 28.4 |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 | 28.8 |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.