Informazioni prodotto
Le scarpe da calcio adidas Copa Sense.1 FG da uomo sono uno dei modelli più amati dai calciatori di tutto il mondo.
Le nuove Copa Sense sono progettate per offrire la massima sensibilità nel controllo di palla e il massimo del comfort durante le partite e gli allenamenti. La nuova tomaia Fusionskin in pelle di canguro, grazie alle scanalature della tecnologia Touchpods, assorbe l’impatto del pallone per un controllo preciso come non mai.
Le imbottiture anatomiche Sensepods in schiuma sul tallone riempiono gli spazi che solitamente rimangono vuoti, creando un collegamento totale tra corpo e scarpa, per offrire una sensazione di comfort eccezionale.
| Desc. Colore | Team Navy Blue/ |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044368201_q1 |
| Codice Fornitore Completo | Gw4943 |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| Marca | Adidas |
| Area Utilizzo | Terreno Duro |
| I più venduti | Adidas Copa |
| Categorie | Sport/Calcio |
Tabella di conversione taglie
ADIDAS COPA SENSE.1 FG
| TAGLIE UK* | EU | Lunghezza soletta in CM | Distanza tallone dita in CM |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 37 1/3 | 23 | 22.9 |
| 5 | 38 | 23.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 | 23.8 |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 25 | 24.6 |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 | 25 |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25.5 |
| 8 | 42 | 26.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 | 26.3 |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 28 | 27.1 |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 | 27.6 |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 | 28 |
| 11 | 46 | 29.5 | 28.4 |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 | 28.8 |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 | 29.3 |
| 12.5 | 48 | 31 | 29.7 |
| 13 | 48 2/3 | 31.5 | 30.1 |
| 13.5 | 49 1/3 | 32 | 30.5 |
| 14 | 50 | 32.5 | 31 |
| 14,5 | 50 2/3 | – | 31.4 |
| 15 | 51 1/3 | – | 32.2 |
| 16 | 53 1/3 | – | 34.8 |
| 17 | 53 1/3 | – | 34.8 |























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.